Bu ürün açıklaması yenilendi!
“Philips Azur Dst7041/20 7000 Serisi 2800 W Buharlı Ütü” sepetinize eklendi. Sepetim
İndirim!
Philips XU3000/01 HomeRun 3000 Serisi Islak&Kuru Robot Süpürge Siyah
₺19.999,00 Orijinal fiyat: ₺19.999,00.₺17.999,00Şu andaki fiyat: ₺17.999,00.
Her gün zahmetsiz ıslak ve kuru temizlik
-
ve şarj istasyonu
-
Koyu ve Beluga Metalik
-
HomeRun Uygulamasına bağlanır
Stokta
Stok kodu: 202402190047
Kategoriler: Robot Süpürgeler, Tüm Ürüler
Etiketler: Philips, philips robot süpürge, Philips XU3000/01
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 2999.83 | 17999.00 |
7 | 2571.29 | 17999.00 |
8 | 2249.88 | 17999.00 |
9 | 1999.89 | 17999.00 |
10 | 1799.90 | 17999.00 |
11 | 1636.27 | 17999.00 |
12 | 1499.92 | 17999.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 2999.83 | 17999.00 |
7 | 2571.29 | 17999.00 |
8 | 2249.88 | 17999.00 |
9 | 1999.89 | 17999.00 |
10 | 1799.90 | 17999.00 |
11 | 1636.27 | 17999.00 |
12 | 1499.92 | 17999.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 2999.83 | 17999.00 |
7 | 2571.29 | 17999.00 |
8 | 2249.88 | 17999.00 |
9 | 1999.89 | 17999.00 |
10 | 1799.90 | 17999.00 |
11 | 1636.27 | 17999.00 |
12 | 1499.92 | 17999.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 2999.83 | 17999.00 |
7 | 2571.29 | 17999.00 |
8 | 2249.88 | 17999.00 |
9 | 1999.89 | 17999.00 |
10 | 1799.90 | 17999.00 |
11 | 1636.27 | 17999.00 |
12 | 1499.92 | 17999.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 2999.83 | 17999.00 |
7 | 2571.29 | 17999.00 |
8 | 2249.88 | 17999.00 |
9 | 1999.89 | 17999.00 |
10 | 1799.90 | 17999.00 |
11 | 1636.27 | 17999.00 |
12 | 1499.92 | 17999.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 2999.83 | 17999.00 |
7 | 2571.29 | 17999.00 |
8 | 2249.88 | 17999.00 |
9 | 1999.89 | 17999.00 |
10 | 1799.90 | 17999.00 |
11 | 1636.27 | 17999.00 |
12 | 1499.92 | 17999.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 2999.83 | 17999.00 |
7 | 2571.29 | 17999.00 |
8 | 2249.88 | 17999.00 |
9 | 1999.89 | 17999.00 |
10 | 1799.90 | 17999.00 |
11 | 1636.27 | 17999.00 |
12 | 1499.92 | 17999.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 2999.83 | 17999.00 |
7 | 2571.29 | 17999.00 |
8 | 2249.88 | 17999.00 |
9 | 1999.89 | 17999.00 |
10 | 1799.90 | 17999.00 |
11 | 1636.27 | 17999.00 |
12 | 1499.92 | 17999.00 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.