Philips DST8030/70 Azur Serisi Buharlı Ütü

Tek seferde mükemmel sonuçlar

Akıllı güç özelliğine sahip en güçlü buhar

  • 3000 W Güç
  • 70 g/dk sürekli buhar
  • 240 g Turbo şok buhar
  • Sıfır yanık riski
3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

Hızlı ısınma sağlayan daha fazla güç sayesinde hemen ütü yapmaya başlayın.

240 g şok buhar, en inatçı kırışıklıkları bile giderir

240 g şok buhar, en inatçı kırışıklıkları bile giderir

240 g güçlü şok buhar, tüm giysilerinizdeki inatçı kırışıklıkları giderir.

Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.

8 dakika sonra otomatik kapanma

8 dakika sonra otomatik kapanma

İçinizin rahat olması için buharlı ütü 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

350 ml'lik su haznesi sayesinde tek seferde daha fazla giysiyi ütüleyin

350 ml’lik su haznesi sayesinde tek seferde daha fazla giysiyi ütüleyin

350 ml’lik geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

70 g/dk'ya kadar güçlü, kesintisiz buhar çıkışı

70 g/dk’ya kadar güçlü, kesintisiz buhar çıkışı

Ütünün her hareketine güç katan 70 g/dk’lık kesintisiz buhar çıkışı sayesinde giysilerinizdeki kırışıklıkları daha hızlı giderebilirsiniz.

Tek bir optimum sıcaklık ayarı ile sıfır yanık garantisi

Tek bir optimum sıcaklık ayarı ile sıfır yanık garantisi

Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek bir optimum ayar. Sıfır yanık garantisi. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde, bu ütünün ütülenebilir kumaşların hiçbirinde yanıklara neden olmayacağını garanti ediyoruz. Sıcaklığın istenen ayara gelmesini beklemeden veya giysileri önceden sıralamanız gerekmeden kot pantolondan ipeğe, ketene ve kaşmire kadar her türlü giysiyi güvenle ütüleyebilirsiniz.

Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Elite taban

Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Elite taban

Giysilere zarar vermeyen, son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban ile kırışıklıkları nazikçe giderin. Son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban uzun ömürlüdür, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.

Otomatik akıllı buhar ile zahmetsiz ütüleme deneyimini yaşayın

Otomatik akıllı buhar ile zahmetsiz ütüleme deneyimini yaşayın

Ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan ve otomatik olarak buhar veren yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı şekilde ütüleyin.

Uzun süreli performans için hızlı kireç çözme

Uzun süreli performans için hızlı kireç çözme

Hızlı kireç çözme, kalsiyum birikimini ve kireç kalıntısını ortadan kaldırarak en yüksek performansın korunmasına yardımcı olur.

Ağırlık 20 kg
Boyutlar 35 × 10 × 15 cm
Brand

Philips

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3689.00 3689.00
2 1844.50 3689.00
3 1229.67 3689.00
4 922.25 3689.00
5 737.80 3689.00
6 614.83 3689.00
7 527.00 3689.00
8 461.13 3689.00
9 409.89 3689.00
10 368.90 3689.00
11 335.36 3689.00
12 307.42 3689.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3689.00 3689.00
2 1844.50 3689.00
3 1229.67 3689.00
4 922.25 3689.00
5 737.80 3689.00
6 614.83 3689.00
7 527.00 3689.00
8 461.13 3689.00
9 409.89 3689.00
10 368.90 3689.00
11 335.36 3689.00
12 307.42 3689.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3689.00 3689.00
2 1844.50 3689.00
3 1229.67 3689.00
4 922.25 3689.00
5 737.80 3689.00
6 614.83 3689.00
7 527.00 3689.00
8 461.13 3689.00
9 409.89 3689.00
10 368.90 3689.00
11 335.36 3689.00
12 307.42 3689.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3689.00 3689.00
2 1844.50 3689.00
3 1229.67 3689.00
4 922.25 3689.00
5 737.80 3689.00
6 614.83 3689.00
7 527.00 3689.00
8 461.13 3689.00
9 409.89 3689.00
10 368.90 3689.00
11 335.36 3689.00
12 307.42 3689.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3689.00 3689.00
2 1844.50 3689.00
3 1229.67 3689.00
4 922.25 3689.00
5 737.80 3689.00
6 614.83 3689.00
7 527.00 3689.00
8 461.13 3689.00
9 409.89 3689.00
10 368.90 3689.00
11 335.36 3689.00
12 307.42 3689.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3689.00 3689.00
2 1844.50 3689.00
3 1229.67 3689.00
4 922.25 3689.00
5 737.80 3689.00
6 614.83 3689.00
7 527.00 3689.00
8 461.13 3689.00
9 409.89 3689.00
10 368.90 3689.00
11 335.36 3689.00
12 307.42 3689.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3689.00 3689.00
2 1844.50 3689.00
3 1229.67 3689.00
4 922.25 3689.00
5 737.80 3689.00
6 614.83 3689.00
7 527.00 3689.00
8 461.13 3689.00
9 409.89 3689.00
10 368.90 3689.00
11 335.36 3689.00
12 307.42 3689.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3689.00 3689.00
2 1844.50 3689.00
3 1229.67 3689.00
4 922.25 3689.00
5 737.80 3689.00
6 614.83 3689.00
7 527.00 3689.00
8 461.13 3689.00
9 409.89 3689.00
10 368.90 3689.00
11 335.36 3689.00
12 307.42 3689.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.