Philips DST5020/30 Buharlı Ütü

Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

SteamGlide Plus taban, 4 kat daha uzun ömürlüdür*

  • 2400 W güç
  • 40 g/dk sürekli buhar
  • 180 g şok buhar
  • SteamGlide Plus
Hızlı ısınma için 2400 W

Hızlı ısınma için 2400 W

Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.

Çizilmelere karşı dayanıklı taban kolayca kayar

Çizilmelere karşı dayanıklı taban kolayca kayar

Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

Damlama Önleyici sistemimiz ile hassas kumaşlarınızı düşük sıcaklıklarda güvenle ütüleyebilirsiniz. Lekelere yol açan su damlacıkları için endişelenmenize gerek kalmaz.

Güçlü ve tutarlı performans için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

Güçlü ve tutarlı performans için 40 g/dk’ya kadar buhar çıkışı

Kırışıklıkları daha hızlı gidermek için güçlü ve sürekli buhar çıkışı.

Dahili kireç temizleme sürgüsü, uzun süreli buhar performansı

Dahili kireç temizleme sürgüsü, uzun süreli buhar performansı

Bu ütüde normal musluk suyu kullanılabilir. Dahili bir temizleme işlevi olan kireç temizliği, kalsiyum birikmesini veya kireç tortusunu ortadan kaldırarak üstün performans sağlar.

Kolay tutuş için konforlu ve dokulu tutma sapı

Kolay tutuş için konforlu ve dokulu tutma sapı

Dokulu tutma sapı konforlu ve ergonomik tutuş sağlar, böylece kayma riskini ortadan kaldırarak ütünüzü rahatça tutabilirsiniz.

180 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

180 g’a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

Kablo, maksimum dayanıklılık ve güvenlik için test edilmiştir

Kablo, maksimum dayanıklılık ve güvenlik için test edilmiştir

Tüm buharlı ütülerimizin kabloları, maksimum güvenlik ve dayanıklılık için sıkı testlerden geçirilmiştir.

Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.

Brand

Philips

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1450.00 1450.00
2 725.00 1450.00
3 483.33 1450.00
4 362.50 1450.00
5 290.00 1450.00
6 241.67 1450.00
7 207.14 1450.00
8 181.25 1450.00
9 161.11 1450.00
10 145.00 1450.00
11 131.82 1450.00
12 120.83 1450.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1450.00 1450.00
2 725.00 1450.00
3 483.33 1450.00
4 362.50 1450.00
5 290.00 1450.00
6 241.67 1450.00
7 207.14 1450.00
8 181.25 1450.00
9 161.11 1450.00
10 145.00 1450.00
11 131.82 1450.00
12 120.83 1450.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1450.00 1450.00
2 725.00 1450.00
3 483.33 1450.00
4 362.50 1450.00
5 290.00 1450.00
6 241.67 1450.00
7 207.14 1450.00
8 181.25 1450.00
9 161.11 1450.00
10 145.00 1450.00
11 131.82 1450.00
12 120.83 1450.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1450.00 1450.00
2 725.00 1450.00
3 483.33 1450.00
4 362.50 1450.00
5 290.00 1450.00
6 241.67 1450.00
7 207.14 1450.00
8 181.25 1450.00
9 161.11 1450.00
10 145.00 1450.00
11 131.82 1450.00
12 120.83 1450.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1450.00 1450.00
2 725.00 1450.00
3 483.33 1450.00
4 362.50 1450.00
5 290.00 1450.00
6 241.67 1450.00
7 207.14 1450.00
8 181.25 1450.00
9 161.11 1450.00
10 145.00 1450.00
11 131.82 1450.00
12 120.83 1450.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1450.00 1450.00
2 725.00 1450.00
3 483.33 1450.00
4 362.50 1450.00
5 290.00 1450.00
6 241.67 1450.00
7 207.14 1450.00
8 181.25 1450.00
9 161.11 1450.00
10 145.00 1450.00
11 131.82 1450.00
12 120.83 1450.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1450.00 1450.00
2 725.00 1450.00
3 483.33 1450.00
4 362.50 1450.00
5 290.00 1450.00
6 241.67 1450.00
7 207.14 1450.00
8 181.25 1450.00
9 161.11 1450.00
10 145.00 1450.00
11 131.82 1450.00
12 120.83 1450.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1450.00 1450.00
2 725.00 1450.00
3 483.33 1450.00
4 362.50 1450.00
5 290.00 1450.00
6 241.67 1450.00
7 207.14 1450.00
8 181.25 1450.00
9 161.11 1450.00
10 145.00 1450.00
11 131.82 1450.00
12 120.83 1450.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.