PHILIPS XC8349/01 Şarjlı Dik Süpürge Islak & Kuru Temizlik Siyah

Tek harekette sil ve süpür

Çift yönlü süpürme teknolojisi ile her zaman önce süpürün sonra ıslak silin

  • PowerCyclone 10 teknolojisi
  • 25,2 V, 80 dakikaya kadar çalışma süresi
  • 3’ü 1 arada elektrik, su ve el tipi süpürge
  • Kirleri %99,7 oranında yakalar
Aqua başlık tek seferde süpürür ve siler

Aqua başlık tek seferde süpürür ve siler

Özel olarak tasarlanmış Aqua başlık toz, kir ve yapışkan lekeleri her yönde temizlemek için süpürür ve siler.

Performansı artırmak için otomatik ayarlı başlık

Performansı artırmak için otomatik ayarlı başlık

Özel başlık süpürme yönünüze göre gücü ve baskıyı ayarlar. Böylece her hareketinizde her zaman önce süpürüp sonra silmenize olanak sağlar

Deterjan eklenebilen su haznesi

Deterjan eklenebilen su haznesi

Evinizde daha etkili temizlik için su haznesinin içine dilediğiniz zemin temizleyicisini veya deterjanı ekleyin.

Mikrofiber Bez

Mikrofiber Bez

Mikrofiber malzeme tozu ve kiri gevşetir, kaldırır ve emer. 2 adet bez dahildir.

Tek şarjla 125 m²'nin üzerinde temizlikle uzun turbo modu çalışma süresi

Tek şarjla 125 m²’nin üzerinde temizlikle uzun turbo modu çalışma süresi

Yeni nesil lityum iyon pillerle turbo modunda uzun bir çalışma süresi sağlar, tek bir şarjla 125 m²’den fazla alanı temizleyebilirsiniz.

Lityum iyon 25,2 V pil ile 80 dakikaya kadar çalışma süresi*

Lityum iyon 25,2 V pil ile 80 dakikaya kadar çalışma süresi

Lityum iyon 25,2 V pil ile 80 dakikaya kadar temizlik deneyimi yaşayın.

360° emiş başlığı her yanı süpürür

360° emiş başlığı her yanı süpürür

360° emiş başlığı, başlığın her yanındaki toz ve kiri yakalayan patentli bir emiş teknolojisine sahiptir

360° emiş başlığı, %99,7 oranında kiri yakalar

360° emiş başlığı, %99,7 oranında kiri yakalar

360° emiş başlığı, her harekette %99,7 oranında kiri yakalar.

LED ışıklar başlığın önündeki gizli tozları ortaya çıkarır

LED ışıklar başlığın önündeki gizli tozları ortaya çıkarır

Başlık, siz süpürürken önünüzdeki zemini aydınlatan ve tespit edilmesi zor veya daha önce gizlenmiş kirlere ışık tutan LED ışıklara sahiptir. Bu sayede toz, tüy, saç ve kırıntılar, mobilyaların altında veya ekstra ışığa ihtiyaç duyduğunuz her yerde kolayca tespit edilebilir.

PowerCyclone 10 uzun süre güçlü performans sunar*

PowerCyclone 10 uzun süre güçlü performans sunar

Güçlü torbasız teknolojimiz Power Cyclone 10 ile güçlü emiş performansı

PowerBlade dijital motoru Akıllı Ekran ile kontrol edebilirsiniz

PowerBlade dijital motoru Akıllı Ekran ile kontrol edebilirsiniz

PowerBlade dijital motor, yüksek hava akışı hızı (>1100 l/dk) oluşturacak şekilde tasarlanmıştır ve Akıllı Dijital Ekran kullanılarak kolayca kontrol edilebilir. Ekran, hızı ve pil kullanımını gösterir ve filtreyi temizleme zamanının geldiğini bildirir.

Entegre aralık temizleme başlığı ve fırça, ayrıca ekstra aksesuarlar

Entegre aralık temizleme başlığı ve fırça, ayrıca ekstra aksesuarlar

Aksesuarlar tek dokunuşla kolayca kullanılabilir. Ayrılabilir el ünitesi 8000 Serisi Aqua Plus’ın üç cihazı bir arada sunmasını sağlar. Aralık temizleme başlığı ve fırça aparatı boruya entegre olduğundan farklı yüzeyleri temizlemek her zaman elinizin altındadır.

Alçak mobilyaların altına bile kolayca ulaşın

Alçak mobilyaların altına bile kolayca ulaşın

8000 Serisi Aqua Plus esnektir ve kolayca manevra yapabilir. Üst kısımdaki toz haznesi, daha dar açılarda kullanıma olanak tanır ve zemine yakın mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebilir.

Brand

Philips

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12765.00 12765.00
2 6382.50 12765.00
3 4255.00 12765.00
4 3191.25 12765.00
5 2553.00 12765.00
6 2127.50 12765.00
7 1823.57 12765.00
8 1595.63 12765.00
9 1418.33 12765.00
10 1276.50 12765.00
11 1160.45 12765.00
12 1063.75 12765.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12765.00 12765.00
2 6382.50 12765.00
3 4255.00 12765.00
4 3191.25 12765.00
5 2553.00 12765.00
6 2127.50 12765.00
7 1823.57 12765.00
8 1595.63 12765.00
9 1418.33 12765.00
10 1276.50 12765.00
11 1160.45 12765.00
12 1063.75 12765.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12765.00 12765.00
2 6382.50 12765.00
3 4255.00 12765.00
4 3191.25 12765.00
5 2553.00 12765.00
6 2127.50 12765.00
7 1823.57 12765.00
8 1595.63 12765.00
9 1418.33 12765.00
10 1276.50 12765.00
11 1160.45 12765.00
12 1063.75 12765.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12765.00 12765.00
2 6382.50 12765.00
3 4255.00 12765.00
4 3191.25 12765.00
5 2553.00 12765.00
6 2127.50 12765.00
7 1823.57 12765.00
8 1595.63 12765.00
9 1418.33 12765.00
10 1276.50 12765.00
11 1160.45 12765.00
12 1063.75 12765.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12765.00 12765.00
2 6382.50 12765.00
3 4255.00 12765.00
4 3191.25 12765.00
5 2553.00 12765.00
6 2127.50 12765.00
7 1823.57 12765.00
8 1595.63 12765.00
9 1418.33 12765.00
10 1276.50 12765.00
11 1160.45 12765.00
12 1063.75 12765.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12765.00 12765.00
2 6382.50 12765.00
3 4255.00 12765.00
4 3191.25 12765.00
5 2553.00 12765.00
6 2127.50 12765.00
7 1823.57 12765.00
8 1595.63 12765.00
9 1418.33 12765.00
10 1276.50 12765.00
11 1160.45 12765.00
12 1063.75 12765.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12765.00 12765.00
2 6382.50 12765.00
3 4255.00 12765.00
4 3191.25 12765.00
5 2553.00 12765.00
6 2127.50 12765.00
7 1823.57 12765.00
8 1595.63 12765.00
9 1418.33 12765.00
10 1276.50 12765.00
11 1160.45 12765.00
12 1063.75 12765.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12765.00 12765.00
2 6382.50 12765.00
3 4255.00 12765.00
4 3191.25 12765.00
5 2553.00 12765.00
6 2127.50 12765.00
7 1823.57 12765.00
8 1595.63 12765.00
9 1418.33 12765.00
10 1276.50 12765.00
11 1160.45 12765.00
12 1063.75 12765.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.