Philips DST7510/80 Azur 7500 Buharlı Ütü

3200 W saf güç

Buhar gücü ve buhar kontrolü hizmetinizde

  • 55 g/dk sürekli buhar
  • 260 g şok buhar
  • SteamGlide Elite taban

260 g’a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için Hızlı Kireç Çözme sistemi.

SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

Özel SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en iyi tabanımızdır.

Damlama durdurma sistemi, ütüleme sırasında leke oluşmasına engel olur

Damlama durdurma sistemimiz, sızıntıları önleyerek su damlalarının neden olabileceği leke oluşumunun önüne geçer ve her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanızı sağlar.

3200 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar.

Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

300 ml’lik ekstra geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurma işlemi

Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk’ya kadar buhar çıkışı

Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50’ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.

Ağırlık 2 kg
Boyutlar 30 × 30 × 20 cm
Brand

Philips

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2716.00 2716.00
2 1358.00 2716.00
3 905.33 2716.00
4 679.00 2716.00
5 543.20 2716.00
6 452.67 2716.00
7 388.00 2716.00
8 339.50 2716.00
9 301.78 2716.00
10 271.60 2716.00
11 246.91 2716.00
12 226.33 2716.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2716.00 2716.00
2 1358.00 2716.00
3 905.33 2716.00
4 679.00 2716.00
5 543.20 2716.00
6 452.67 2716.00
7 388.00 2716.00
8 339.50 2716.00
9 301.78 2716.00
10 271.60 2716.00
11 246.91 2716.00
12 226.33 2716.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2716.00 2716.00
2 1358.00 2716.00
3 905.33 2716.00
4 679.00 2716.00
5 543.20 2716.00
6 452.67 2716.00
7 388.00 2716.00
8 339.50 2716.00
9 301.78 2716.00
10 271.60 2716.00
11 246.91 2716.00
12 226.33 2716.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2716.00 2716.00
2 1358.00 2716.00
3 905.33 2716.00
4 679.00 2716.00
5 543.20 2716.00
6 452.67 2716.00
7 388.00 2716.00
8 339.50 2716.00
9 301.78 2716.00
10 271.60 2716.00
11 246.91 2716.00
12 226.33 2716.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2716.00 2716.00
2 1358.00 2716.00
3 905.33 2716.00
4 679.00 2716.00
5 543.20 2716.00
6 452.67 2716.00
7 388.00 2716.00
8 339.50 2716.00
9 301.78 2716.00
10 271.60 2716.00
11 246.91 2716.00
12 226.33 2716.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2716.00 2716.00
2 1358.00 2716.00
3 905.33 2716.00
4 679.00 2716.00
5 543.20 2716.00
6 452.67 2716.00
7 388.00 2716.00
8 339.50 2716.00
9 301.78 2716.00
10 271.60 2716.00
11 246.91 2716.00
12 226.33 2716.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2716.00 2716.00
2 1358.00 2716.00
3 905.33 2716.00
4 679.00 2716.00
5 543.20 2716.00
6 452.67 2716.00
7 388.00 2716.00
8 339.50 2716.00
9 301.78 2716.00
10 271.60 2716.00
11 246.91 2716.00
12 226.33 2716.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2716.00 2716.00
2 1358.00 2716.00
3 905.33 2716.00
4 679.00 2716.00
5 543.20 2716.00
6 452.67 2716.00
7 388.00 2716.00
8 339.50 2716.00
9 301.78 2716.00
10 271.60 2716.00
11 246.91 2716.00
12 226.33 2716.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.